
賽秘爾LCR電橋優(yōu)勢(shì): 多年研發(fā)經(jīng)驗(yàn),LCR產(chǎn)品精度高,質(zhì)量好.產(chǎn)品遠(yuǎn)銷國(guó)內(nèi)外.試驗(yàn)設(shè)備行業(yè),抗干擾性強(qiáng),故障率低!
LCR電橋6375的詳細(xì)介紹
| 量測(cè)參數(shù) | ||
| |Z|、 |Y|、Θ、R、X、G、B、L、C、Q、D、ESR、DCR | ||
| 等效電路模式 | 串聯(lián)/并聯(lián) | |
| 運(yùn)算模式 | --值/百分比 | |
LCR電橋6375 頻率范圍 | ||
| 6375 | 20Hz ~ 200KHz | |
| 頻率微調(diào)分辨率 | 5 Digits | |
| 頻率輸出--度 | ±0.01% | |
| 輸出阻抗 | 100Ω | |
| AC信號(hào)位準(zhǔn) | 10mV to 2V rms (1m Vrms 分辨率) | |
| LCR電橋6375量測(cè)范圍 | ||
| |Z| R X | 0.1 mΩ ~ 100MΩ | |
| |Y| G B | 10nS ~ 1000S | |
| C | 0.01pF ~ >1F | |
| L | 0.01nH - 100KH | |
| D | 0.00001 ~ 9.9999 | |
| Q | 0.1 ~ 9999.9 | |
| Θ | -180° ~ +180° | |
| DCR | 0.1mΩ ~ 100MΩ | |
| Δ% | -999.99% ~ 999.99% | |
| LCR電橋6375 基本度 | ||
| ±0.1% |Z|,R,X,|Y|,G,B,C,L | ||
| LCR數(shù)字電橋6375量測(cè)速度 | ||
| DC | AC | |
| Max : | 30mS | 75mS |
| Fast : | 60mS | 150mS |
| Medium : | 120mS | 450mS |
| Slow : | 500mS | 600mS |
| LCD顯示器 | 320*240 dot-matrix display | |
| 偏差校正功能 | Zero OPEN / SHORT 避免夾具或治具上的雜亂電阻引起誤差 | |
| 比較器 | 依主參數(shù)或次參數(shù)設(shè)定上下限 | |
| 其它功能 | ||
| 設(shè)定數(shù)據(jù)存盤(pán) | 內(nèi)建式內(nèi)存, 可儲(chǔ)存64組Multi-step設(shè)定 | |
| 斷電自動(dòng)存檔 | 當(dāng)關(guān)閉電源或斷電時(shí), 設(shè)定數(shù)據(jù)將自動(dòng)存盤(pán)且于下次開(kāi)機(jī)時(shí)回復(fù)。 | |
| 界面 | RS-232, GPIB, Handler (選項(xiàng)) | |
| 其它規(guī)格 | ||
| 使用電源 | 輸入電壓 90 ~ 132Vac or 198 ~ 264Vac(可切換) | |
| 頻率 | 47 ~ 66Hz | |
| 測(cè)試環(huán)境 | ||
| 操作溫度 | 10℃ to 40℃ | |
| 相對(duì)濕度 | <95% at 40℃ | |
| 尺寸與重量 | ||
| 高度 | 150mm | |
| 寬度 | 340mm | |
| 深度 | 460mm | |
| 重量 | 6.5kgs | |

微信掃一掃